Ebben a menüpontban hozhatunk lére dokumentumokat.
- Válasszuk ki a hét nagy csoportból, hogy milyen dokumentumot szeretnénk előállítani
- A kinyitott csoportból válasszuk ki az elkészítendő dokumentumot a sor végén található gombra kattintva.
- A felnyíló ablakban állítsuk be a szükséges adatokat (pl. egy osztálynaplónál a tanévet és az osztály megnevezését).
- Kattintsunk a gombra.
Megjegyzés |
---|
|
Az osztályfőnöki jogosultsággal nem rendelkező pedagógusok csak bizonyos dokumentumokat érhetnek el. |
Jelenléti ív készítése →
Bővebben |
---|
title | Generálható dokumentumok |
---|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztálynapló | A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, mely tartalmazza a haladási részt és az értékelő naplót is. | - tanév
- osztály megnevezése
- napló formátum
| - Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
- Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
| Osztálynapló (összes) | A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, de az értékelő naplóban a szöveges értékelések jelennek meg. | | - Az értékelő naplóban a tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
- Mulasztások részletezve jelenjenek meg.
| Csoportnapló | A kiválasztott csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Haladási napló | A kiválasztott osztály osztálynaplójának a haladási részét állítja elő. | |
| Osztályozó napló | A kiválasztott osztály osztálynaplójának az értékelő részét állítja elő.
| | - A tantárgyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
| Napközis csoport naplója | A kiválasztott napközis csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Szakmai gyakorlati foglalkozási napló | A kiválasztott szakmai gyakorlati csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Csoportnapló a tanórán kívüli tevékenységekhez | A kiválasztott csoport tanórán kívüli tevékenységéhez állít elő csoportnaplót. | |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Tanulói adatlapok | A kiválasztott osztályhoz tartozó tanulók teljes körű adatlapját kaphatjuk meg. | |
| Jelenléti ív (alkalmanként) | A kiválasztott csoporthoz jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet, hiányzást és késést. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Jelenléti ív (15 alkalomra) | A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet vagy hiányzást. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Aláíróív (15 alkalomra) | A kiválasztott csoporthoz 15 oszlopos aláíró ívet hozhatunk létre, melyet a tanulók alkalmanként szignózhatnak. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Értékelések részletezése | A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden értékelése, és azok jellemzői kerülnek megjelenítésre. | |
| Tantárgyi mulasztások részletezése | A kiválasztott osztály tanulóinak összes mulasztása érhető el tantárgyi bontásban. | |
| Feljegyzések részletezése | A kiválasztott osztály tanulóinak összes feljegyzése listázható. | |
| Felmentések/határozatok | A kiválasztott osztály tanulóinak összes felmentése listázható. | |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelések | A kiválasztott pedagógus által adott értékelések jelennek meg táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon. | | - Az értékelések súlya is megjelenjen-e.
| Munkaidő elszámolólap | A kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is. | |
| Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás) | A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg heti bontásban. | |
| Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás) | A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg tevékenységek szerinti bontásban. | |
| Helyettesítési napló | A kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban. | |
| Órarend | A kiválasztott pedagógus órarendje tekinthető meg. | |
| Fogadóórai információs lapok |
| |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítője | A kiválasztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály félévi statisztika | A kiválasztott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály év végi statisztika | A kiválasztott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály I. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály II. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály III. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Osztály IV. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
|
Bővebben |
---|
title | 5. Értesítők, törzslap, bizonyítvány |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Félévi értesítő | Félévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Év végi értesítő | Év végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| I. negyedévi értesítő | I. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| III. negyedévi értesítő | III. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
| Bizonyítvány pótlap A.Tü. 800/gépi r.sz. | Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
| Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz. | Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
| Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz | Törzslap az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
- Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
| Üzenőfüzet értékelőlap |
| |
|
|
Bővebben |
---|
title | 6. Igazolások, mulasztási értesítők |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Értesítés szülőnek (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést, mely szükség esetén a szülőnek küldhető. | |
| Értesítés jegyző részére (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a jegyző számára. | |
| Értesítés kormányhivatal részére (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a kormányhivatal számára. | |
|
|
Bővebben |
---|
title | 7. Tanügyi ellenőrzés |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Naplóban be nem jegyzett foglalkozások (órarend alapján) | Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott osztály órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva. | |
|
|
|