...
A menüpont további részében különböző szekciókban találjuk a felület Testreszabási/beállítási lehetőségeit:
Speciális beállítások
Beállítások | Funkciók | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanórai célú csoportok beállítása | A funkcióval beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak a KRÉTA rendszerben.
| |||||||||||
Értékelés mondatbankjának beállítása | A funkcióval beállíthatóak az értékeléseknél megjelenő szöveges értékelések felajánlott elemei. A gombra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az a felület, melyen lehetőségünk van arra, hogy az intézmény által használt mondatbankot rögzítsük a rendszerbe.
| |||||||||||
Értékelések súlyozásának beállítása | A funkcióval beállítható az értékelési módok esetében annak súlyának értéke. A súlyt a rendszer a későbbiekben figyelembe veszi az átlag számítások esetében. Az adatszótárak menüpontban létrehozott értékelés módok súlyozásának felülete. Az értékelés mód adatszótár minden eleme megjelenik a listában, és a megnevezés melletti %-os mezőben lehet beállítani az Intézmény Pedagógiai Programja szerint használatos súlyozási mértékeket. A felületen történő első mentésig az Értékeléseknél a "Súly:" rovatban kihúzás jelenik meg, de a felületen történő mentést követően a 100 vagy attól eltérő %-os értékek.
| |||||||||||
Fejléc szerkesztő | A funkcióval beállítható az egyes dokumentumok esetében megjelenő fejléc formája, tartalma. | |||||||||||
Lábléc szerkesztő | A funkcióval beállítható az egyes dokumentumok esetében megjelenő lábléc formája, tartalma. |
Adatkezelési beállítások
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Tanuló sajátos nevelési igényének, szociális és tanügyi adatainak kezelése | A legtöbb iskolatípusban célszerű ezt az opciót IGEN értékre állítani, így bekapcsolható a tanulók szociális és további tanügyi adatainak, sajátos nevelési igényeinek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeinek kezelése. Csak akkor ajánljuk kikapcsolását, azaz az opció NEM értékre állítását, ha nem szeretnénk a tanulók szociális és további tanügyi, SNI és BTMN adatait kezelni. |
Tanuló vallási adatainak kezelése | Az opció IGEN értékre állításával bekapcsolható a tanulók vallási, felekezeti adatainak kezelése. Ezt az opciót csak azokban az iskolákban (pl. egyházi fenntartású intézmények) kell bekapcsolni, ahol a rendszerben szükséges kezelni ezeket az adatokat. |
Tanuló sportolói adatainak kezelése | Az opció IGEN értékre állításával bekapcsolható a tanulók sportolói adatainak kezelése. Ezt az opciót csak azokban az iskolákban (pl. sportiskolák) kell bekapcsolni, ahol a rendszerben szükséges kezelni ezeket az adatokat. |
Tanulók osztályok közötti átsorolása esetén a csoportbontásokból való kiléptetését is automatikusan elvégezze a program | Az opcióval beállítható, hogy a tanulók - tanéven belüli - osztályokból történő átsorolásakor a program automatikusan kiléptesse a tanulókat az aktuális csoportjukból is. Ha az opciót IGEN értékre állítjuk és egy tanulót a tanév közben másik osztályba sorolunk be, akkor nem szükséges előtte kiléptetni az összes csoportjából, mert a program automatikusan kilépteti a korábbi csoportjaiból. Ha az opciót NEM értékre állítjuk, akkor a tanuló az osztályváltás után továbbra is tagja marad a korábbi csoportjainak. Ezt az opciót általában javasolt IGEN értékre állítani, mivel a legtöbb esetben a tanév közbeni osztályváltás a tanuló korábbi osztályához tartozó csoportjait is érinti, ezért célszerű ezekből a csoportokból automatikusan kiléptetni, majd az új osztályához tartozó csoportjaiba besorolni. |
Egy státuszra jutó kötelező óraszám | Egy státuszra jutó kötelező óraszám |
...
Beállítások | Funkciók | ||
---|---|---|---|
Tanuló felhasználói név generálás módja | Tanuló felhasználói név generálás módja: , , | Tanuló felhasználói jelszó generálás módja | Tanuló felhasználói jelszó generálás módja: , Véletlenszerű, Egyéni |
Gondviselő felhasználói név generálás módja | Gondviselő felhasználói név generálás módja: , , | ||
Gondviselő felhasználói jelszó generálás módja | Gondviselő felhasználói jelszó generálás módja: , Véletlenszerű, Egyéni | ||
E-mail értesítés küldése a jelszó generálásakor | Amennyiben az érték be van jelölve, úgy a KRÉTA rendszer automatikus értesítést küld a szülőknek/diákoknak a KRÉTA rendszer elérhetőségéről a megadott e-mailcímekre.
Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai
...
Intézményi adatkezelési beállítások
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Rövid név beállítása | A kapcsoló segítségével megadható hogy például a bejelentkező felületen az intézmény teljes neve (NEM állapotban) |
Rendszerszintű törlési lehetőségek
...
Figyelem | ||
---|---|---|
| ||
Kérjük, hogy a rendszerszintű beállítások használatát nagyon körültekintően használják, mert ezek a műveletek a különböző adatok és a hozzájuk kapcsolódó elemek teljes törlését vagy módosítását jelentik! Ezek a beállítások - biztonsági okokból - csak az "admin" felhasználónéven bejelentkezve érhetők el! |
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Tantárgyfelosztás teljes törlése | A funkció használatával a teljes, a Kréta rendszerben lévő Tantárgyfelosztás törlésre kerül. |
Órarend teljes törlése | A funkció használatávala Kréta rendszerben található minden órarend és olyan órarendi tanóra, amik nincsenek az adott pillanatban leadminisztrálva, a rendszerből törlésre kerülnek. |