...
Beállítások | Funkciók | |
---|---|---|
Értékelésnél a naplójegyek átlaga megjelenik | Az opció IGEN értékre állítása esetén a jegyek beírásakor a naplójegyek súlyozott átlaga megjelenik ez e-naplóban, az opció NEM értékre állítása esetén a jegyek beírásakor a súlyozott átlag nem jelenik meg az e-naplóban. Az opciót célszerű IGEN értékre állítani, hogy a félévi ill. év végi értékeléseknél az átlag kiszámításával segítse a pedagógusok munkáját! | |
Értékelések oldalon lévő szűrők beállítása | Ezekkel adjuk meg a szűrők lenyíló listáinak értékeit, 3 lehetőség van, TTF alapján - A tanár csak a tantárgyfelosztásában szereplő osztályoknak/csoportoknak tudja módosítani a jegyeit, Osztályfőnök - Az osztályfőnök a saját osztályában bármelyik tantárgynak módosíthatja a jegyeket, Bárki - Bármelyik tanár, bármelyik osztálynak, bármelyik tantárgyát módosíthatja | |
Magatartás/szorgalom értékelések oldalon lévő szűrők beállítása | Ezekkel adjuk meg a szűrők lenyíló listáinak értékeit, 2 lehetőség van, Osztályfőnök - Az osztályfőnök a saját osztályában bármelyik tanulójának módosíthatja a magatartás/szorgalom jegyeket, TTF alapján - A tanár csak a tantárgyfelosztásában szereplő osztályoknak/csoportoknak tudja módosítani a magatartás/szorgalom jegyeit | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg az első negyedéves jegyek, valamint az első negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. |
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a második negyedéves jegyek, valamint a második negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | ||
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a harmadik negyedéves jegyek, valamint a harmadik negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | ||
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a negyedik negyedéves jegyek, valamint a negyedik negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | ||
Félévi jegyek megjelenésének dátuma | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a félévi jegyek, valamint a félévi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Év végi jegyek megjelenésének dátuma | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a év végi jegyek, valamint az év végi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Év végi jegyek megjelenésének dátuma (végzős évfolyam esetén) | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a év végi jegyek, valamint az év végi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben, a végzős diákok esetében. | |
A lista – beállítástól függően – az összes osztályt/csoportot megjeleníti, vagy csak azokat az osztályokat/csoportokat amelyeket a tanár tanít.A lista – beállítástól függően – az összes osztályt/csoportot megjeleníti, vagy csak azokat az osztályokat/csoportokat amelyeket a tanár tanít/csoportokat amelyeket a tanár tanít. | A lista – beállítástól függően – az összes osztályt/csoportot megjeleníti, vagy csak azokat az osztályokat/csoportokat amelyeket a tanár tanít. | |
Magatartás/szorgalom értékelést csak osztályfőnök adhat | Az érték "Igen"-re állítva csak az osztályfőnökök, és az adminisztrátorok számára engedélyezi a Magatartás és Szorgalom típusú értékelések adását. A "Nem" értékre a többi szaktanár is adhat értékelést azon osztályoknak és csoportoknak, amelyek szerepelnek a tantárgyfelosztásában. Az érték alapértelmezetten "Igen". |
Mulasztások, igazolások beállításai
...