...
A termek alábbi adatcsoportjait és kapcsolatait lehet megnézni:
ADATCSOPORT | TARTALOM | AlapadatokMEGNEVEZÉS |
---|---|---|
Alapadatok | Helyiség név | |
Helyiség jelleg | ||
Működési hely | ||
Teremfelelős | ||
Alapterület | ||
Befogadóképesség | ||
Vizsga-befogadóképesség | ||
Aktív | ||
Egyszerre több órát lehet tartani | ||
Wifi (vezeték nélküli internetkapcsolat) elérthető | ||
Órarendi órák | Órarendi nap hetirendje | |
Nap | ||
Óra | ||
Osztály, csoport | ||
Tantárgy | ||
Érvényesség kezdete | ||
Aktív |
Termek keresése, szűrése
A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén látható a termek keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A SZŰRÉS szövegre kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el a termek esetében használható keresési feltételek megadása. A termek adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:
...