...
A kiemelt tanuló esetében rögzítésre került a rendszerben a színezések alapján:
Igazolt
Igazolt elméleti hiányzás | 27 = 23 intézményben szerzett és 4 hozott elméleti óra |
Igazolt gyakorlati hiányzás | 1 = 1 intézményben szerzett gyakorlati óra |
Igazolatlan elméleti hiányzás | 8 = 6 intézményben szerzett és 2 hozott elméleti óra |
Igazolatlan gyakorlati hiányzás | 0 |
Igazolt elméleti késés (perc) | 66 = 66 intézményben szerzett perc |
Igazolt gyakorlati késés (perc) | 0 |
Igazolatlan elméleti késés (perc) | 44 = 44 intézményben szerzett perc |
Igazolatlan gyakorlati késés (perc) | 0 |
...
Osztálynapló tanulói statisztika:
Intézményben szerzett mulasztások | ||
igazolt | 23 óra elmélet | 1 óra gyakorlat |
igazolatlan | 6 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
Intézményben szerzett késésekből (45 percet elérve) kialakult órák | ||
igazolt | 1 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
igazolatlan | 0 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
Másik intézményből hozott | |
igazolt | 4 óra |
igazolatlan | 2 óra |