...
ADATCSOPORT | MEGNEVEZÉS | TARTALOM | SPECIALITÁS | ALAPÉRTELMEZÉS | LEÍRÁS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAPADATOK | Eszköz neve | Az eszköz megnevezése tetszőleges. |
| Ügyeljünk arra, hogy az eszköz neve egyedi legyen, mert két azonos névvel rendelkező eszköz felvitele nem lehetséges. | |||||||||
Jelleg | Az eszköz jellegét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Egyedi | |||||||||||
Fellelhetőségi hely | Az eszköz felelősségi helyét kiválaszthatjuk ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. |
| A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg. | ||||||||||
Felelős személy | Az eszközért felelős személyt kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjában felvitt alkalmazottak jelennek meg. | |||||||||||
Eszköz típusa | Az eszköz típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Na | |||||||||||
Kategória | Az eszköz kategóriáját kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Na | |||||||||||
Beszerzés dátuma | Megadhatjuk az eszköz beszerzésének dátumát a ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | ||||||||||||
Beszerzési érték (forint) | Megadhatjuk az eszköz beszerzésének értékét forintban a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is. | ||||||||||||
Darabszám | Megadhatjuk az eszköz darabszámát a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is. | 1 | |||||||||||
Mennyiségi egység | Az eszköz mennyiségi egységét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Darab | |||||||||||
Gyártási év | Megadhatjuk az eszköz gyártásának évét. | ||||||||||||
Gyári szám | Megadhatjuk az eszköz gyári számát. | ||||||||||||
Szállító | Megadhatjuk az eszköz szállítójának nevét. | ||||||||||||
Vonalkód | Megadhatjuk az eszköz vonalkódjának számát. | ||||||||||||
Főkönyvi szám | Itt adhatjuk meg az eszköz, mint számlarendben szereplő tétel számát. | ||||||||||||
Leltári szám | Megadhatjuk az eszköz leltári számát. | ||||||||||||
Eszköz felhasználás | Az eszköz felhasználását kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Na | |||||||||||
Tartozék | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz tartozék vagy sem. | ||||||||||||
Tartozék hivatkozás | A tartozék hivatkozás akkor tölthető ki, | Megadhatjuk, hogy a tartozék, mint eszköz, mely eszközhöz tartozik. | |||||||||||
Pedagógus hozzáférhet | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a pedagógus hozzáférhet vagy sem. | ||||||||||||
Tanuló hozzáférhet | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanuló hozzáférhet vagy sem. | ||||||||||||
Bérelt | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz bérelt vagy sem. | ||||||||||||
Multimédiás | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz multimédiás vagy sem. | ||||||||||||
Internetkapcsolat | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz internetkapcsolat létesítésére alkalmas vagy sem. | ||||||||||||
Hordozható | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hordozható vagy sem. | ||||||||||||
Hálózati kapcsolat | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hálózati kapcsolat létesítésére alkalmas vagy sem. | ||||||||||||
Hibás eszköz | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz hibás vagy sem. | ||||||||||||
Megjegyzés | Számunkra fontos, az eszközzel kapcsolatos adatot rögzíthetünk. |
...