...
ADATCSOPORT | MEGNEVEZÉS | TARTALOM | SPECIALITÁS | ALAPÉRTELMEZÉS | LEÍRÁS | Ez az oszlop törlendő, ideiglenes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAPADATOK | Csoport neve | A csoport elnevezése tetszőleges. |
| Az eszköz megnevezése tetszőleges. | |||||||||||
Csoporttípus | A csoporttípust ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. |
| Iskolai csoport (tanórai célú) | A csoport típusa alapján kerül meghatározásra, hogy tanórai célú iskolai csoport típusú csoportot szeretnénk kezelni, vagy egyéb foglalkozási csoportot akarunk létrehozni. | Az eszköz jellegét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | ||||||||||
Osztálybontás | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a csoport osztálybontással jött létre vagy sem. | Az eszköz felelősségi helyét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | |||||||||||||
Évfolyam neve | A csoport évfolyamának nevét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Abban az esetben, ha a csoport több évfolyamból tevődik össze, akkor ez egy 'Nem releváns adat', ebben az esetben válasszuk a lenyíló listából az 'Na' listaelemet. | A gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, melyet fel tudunk vinni manuálisan a formátumban. | ||||||||||||
Feladatellátási hely | A feladatellátási helyet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt feladatellátási helyek (működési hely - ellátott feladat) jelennek meg. | A tanuló nemét meg tudjuk adni a gombok egyikére kattintva. | ||||||||||||
Terem | A terem nevét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg. | Megadhatjuk az eszköz leltári számát. | ||||||||||||
Csoportvezető | A csoportvezető nevét kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjában felvitt alkalmazottak jelennek meg. | Megadhatjuk az eszköz beszerzésének dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | ||||||||||||
Megjegyzés | Számunkra fontos, a csoporttal kapcsolatos tetszőleges megjegyzést tudunk rögzíteni. | Ebben a szövegbeviteli mezőben rögzített szöveg a nyomtatott osztálynaplóban csoportnaplóban nem jelenik meg, csak az elektronikus rendszerben látható. | Megadhatjuk az eszköz beszerzésének értékét forintban a , és ikonra kattintva,vagy felvihetjük manuálisan is. | ||||||||||||
Végzős évfolyamú csoport (középfokú oktatási intézményben) | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy középfokú oktatási intézményekben a csoport végzős évfolyamú vagy sem. | A középfokú oktatási intézményekben a végzős évfolyamú csoport jelölése esetén a program a végzős évfolyamok utolsó tanítási napján (jellemzően május elején) automatikusan lezárja a csoportnaplót. Ezt a jelölést általában az érettségiző ill. szakmai vizsgázó osztályok csoportjai esetében kell alkalmazni. A funkció megvédi a felhasználókat, mert nem engedi olyan napokra a tanórák/foglalkozások beírását, amelyek az adott csoportnál már nem tanítási napok.
| A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az eszköz tartozék vagy sem. | ||||||||||||
Keresztféléves csoport | A az eszköz tartozék a csoport keresztféléves oktatásban tanul vagy sem. jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy |
| A szakképzéssel nem foglalkozó iskolákban előfordulhat, hogy ez a mező nem jelenik meg. | A tartozék hivatkozás akkor tölthető ki, | |||||||||||
Csoportnapló megnyitás dátuma | Megadhatjuk a csoportnapló megnyitásának dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | 2016. 09. 01. | A csoportnapló borítóján látható a csoportnapló megnyitásának dátumát tartalmazó nap. A legtöbb iskolában ez az első tanítási napot tartalmazza, de pl. fél, másfél, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban egész számú tanéves képzésben ez a dátum más is lehet. | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a pedagógus hozzáférhet vagy sem. | |||||||||||
Csoportnapló lezárás dátuma | Megadhatjuk a csoportnapló lezárásának dátumát az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | A csoportnapló borítóján látható a csoportnapló lezárásának dátumát tartalmazó nap. Ide az a nap kerül, amikor a csoportnapló az adott intézményben lezárásra került. | Számunkra fontos, az eszközzel kapcsolatos adatot rögzíthetünk. | ||||||||||||
Csoportnapló leírása | Számunkra fontos, a csoportnaplóval kapcsolatos tetszőleges megjegyzést tudunk rögzíteni. | Ebben a szövegbeviteli mezőben rögzített szöveg a nyomtatott csoportnaplóban nem jelenik meg, csak az elektronikus rendszerben látható. | Azon évfolyamok kiválasztására van lehetőségünk, melyeket a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek esetén beállítottunk. | ||||||||||||
Azon tanterv kiválasztására van lehetőségünk, melyet a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvettünk. | |||||||||||||||
A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Termek' menüpontjában felvitt termek jelennek meg. | |||||||||||||||
Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, mely 7-tel kezdődő 11 jegyű szám. | |||||||||||||||
...