...
A KRÉTA rendszerben lehetőség van betöltetlen álláshely esetén felvenni egy virtuális alkalmazottat. Ezen alkalmazottak esetében a rendszer az alábbi adatokat kezeli:
ADATCSOPORT | MEGNEVEZÉS | TARTALOM | SPECIALITÁS | ALAPÉRTELMEZÉS | LEÍRÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAPADATOK | Előtag | A rendszer automatikusan legenerálja az előtagot. |
| [BTA number] |
Az előtagban szereplő number megmutatja, hogy hányadik virtuális alkalmazottat vesszük fel. | |||||
Alkalmazott családi név | Az alkalmazott vezetékneve. | KÖTELEZŐ | Betöltetlen | ||
---|---|---|---|---|---|
Alkalmazott utónév | Az alkalmazott keresztneve/keresztnevei. | KÖTELEZŐ | Álláshely | ||
Munkakör | Az alkalmazott munkakörét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | tanár | Az alkalmazott intézményben betöltött, jogszabályilag előírt munkaköre. | |
Feladatellátási hely | A feladatellátási helyet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony elsődleges feladatellátási helye. A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt feladatellátási helyek (működési hely - ellátott feladat) jelennek meg. | ||
Főállású? | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott főállású vagy sem. | Főállású munkaviszony a munkavégzés ideje szerint (lehet teljes vagy részmunkaidős). | |||
Szakvizsga | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakvizsgázott pedagógus vagy sem. | ||||
Szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységű | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységet folytat vagy sem. | ||||
Szakmai továbbképzés | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakmai továbbképzésen részt vett vagy sem. |
Alkalmazottak listája
Az alkalmazottakat a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjával jeleníthetjük meg.
...