A Tanulók besorolása menüpont Osztályok tanulóinak listája felületen egy tanulót szerkesztve a Mulasztások lapfülön rendelkezésre áll 4 mező, melyekbe a tanév közben érkező Tanuló hozott mulasztásait lehet rögzíteni.
...
Az így rögzített hozott teljes órás mulasztások az intézményi/osztály statisztikákba az elméleti mulasztások értékekbe beszámolásra kerülnek, a Korrigált mulasztások oszlopában azonban csak az intézményben rögzített igazolt és igazolatlan foglalkozások értékei (késésekből 45 percenként kialakult tanórákkal emelt óraszám) jelennek meg.
A tanulókról a hivatalok számára küldendő Mulasztási értesítő dokumentumokban is szerepelnek az így rögzített mulasztási értékek.
Osztály és intézményi xls statisztika:
A kiemelt tanuló esetében rögzítésre került a rendszerben a színezések alapján:
Igazolt elméleti hiányzás | 27 = 23 intézményben szerzett és 4 hozott elméleti óra |
Igazolt gyakorlati hiányzás | 1 = 1 intézményben szerzett gyakorlati óra |
Igazolatlan elméleti hiányzás | 8 = 6 intézményben szerzett és 2 hozott elméleti óra |
Igazolatlan gyakorlati hiányzás | 0 |
Igazolt elméleti késés (perc) | 66 = 66 intézményben szerzett perc |
Igazolt gyakorlati késés (perc) | 0 |
Igazolatlan elméleti késés (perc) | 44 = 44 intézményben szerzett perc |
Igazolatlan gyakorlati késés (perc) | 0 |
Késéssel korrigált igazolt elméleti mulasztás | 24 = 23 intézményben szerzett és 1 késésekből összeadódó (45 percet elért késés) elméleti óra |
Késéssel korrigált igazolt gyakorlati mulasztás | 1 = 1 intézményben szerzett gyakorlati óra |
Késéssel korrigált igazolatlan elméleti mulasztás | 6 = 6 intézményben szerzett és 0 késésekből összeadódó (45 percet elért késés) elméleti óra |
Késéssel korrigált igazolatlan gyakorlati mulasztás | 0 |
Hozott igazolt hiányzás | 4 = tanulóhoz rögzített érték |
Hozott igazolatlan hiányzás | 2 = tanulóhoz rögzített érték |
Osztálynapló tanulói statisztika:
Intézményben szerzett mulasztások | ||
igazolt | 23 óra elmélet | 1 óra gyakorlat |
igazolatlan | 6 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
Intézményben szerzett késésekből (45 percet elérve) kialakult órák | ||
igazolt | 1 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
igazolatlan | 0 óra elmélet | 0 óra gyakorlat |
Másik intézményből hozott | |
igazolt | 4 óra |
igazolatlan | 2 óra |
Hivataloknak küldendő mulasztási értesítők:
Igazolt mulasztások óraszáma - 29
- 23 intézményben szerzett elméleti igazolt mulasztás
- 1 intézményben szerzett elméleti késésekből (45 percet elért) kialakult igazolt mulasztás
- 1 intézményben szerzett gyakorlati igazolt mulasztás
- 4 másik intézményből hozott igazolt mulasztás
Igazolatlan mulasztások óraszáma - 8
- 6 intézményben szerzett elméleti igazolatlan mulasztás
- 2 másik intézményből hozott igazolatlan mulasztás