A program beállítások funkcióval az adminisztrációs rendszer különböző funkcióit szabályozhatja. A beállítások alapvetően befolyásolhatják a szoftver működését, az egyes funkciók elérhetőségét.
Fejléc
A felület fejlécében
...
néhány alapművelet elvégzésére van lehetőségünk:
Mentés
Az oldalon végrehajtott bármilyen változtatás rögzítésére szolgáló gomb.
Alapbeállítások visszaállítása
A Testreszabások menüpontban végrehajtott bármilyen kapcsoló állításainak alapállapotba történő visszaállítása.
Értékelések súlyozásának beállítása
Az adatszótárak menüpontban létrehozott értékelés módok súlyozásának felülete. Az értékelés mód adatszótár minden eleme megjelenik a listában, és a megnevezés melletti %-os mezőben lehet beállítani az Intézmény Pedagógiai Programja szerint használatos súlyozási mértékeket. A felületen történő első mentésig az Értékeléseknél a "Súly:" rovatban kihúzás jelenik meg, de a felületen történő mentést követően a 100 vagy attól eltérő %-os értékek.
Tipp | ||
---|---|---|
| ||
A súlyozás segítségével a kisjegyek rögzítésére is van lehetőség a felületen.
|
Fejléc szerkesztő
Lábléc szerkesztő
Értékelés mondatbankjának beállítása
Összes panel bezárása/kinyitása
A Testreszabás fő szekcióinak egyszerre történő megjelenítése illetve elrejtése.
Fő szekciók
A beállítási lehetőségek különböző szekciókba csoportosítva találhatók meg.
Speciális beállítások
Beállítások | Funkciók | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanórai célú csoportok beállítása | A funkcióval beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak a KRÉTA rendszerben.
| |||||||||||
Értékelés mondatbankjának beállítása | A funkcióval beállíthatóak az értékeléseknél megjelenő szöveges értékelések felajánlott elemei. A gombra kattintva egy felugró ablakban megjelenik az a felület, melyen lehetőségünk van arra, hogy az intézmény által használt mondatbankot rögzítsük a rendszerbe. |
...
A menüpont további részében különböző szekciókban találjuk a felület Testreszabási/beállítási lehetőségeit:
Adatkezelési beállítások
...
Beállítások
...
Funkciók
...
Hozzáférés generálás beállítások
...
Beállítások
...
Funkciók
...
Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai
...
Beállítások
...
Funkciók
...
Tanulói adatok kezelése
...
Beállítások
...
Funkciók
...
| |||||||||||
Értékelések súlyozásának beállítása | A funkcióval beállítható az értékelési módok esetében annak súlyának értéke. A súlyt a rendszer a későbbiekben figyelembe veszi az átlag számítások esetében. Az adatszótárak menüpontban létrehozott értékelés módok súlyozásának felülete. Az értékelés mód adatszótár minden eleme megjelenik a listában, és a megnevezés melletti %-os mezőben lehet beállítani az Intézmény Pedagógiai Programja szerint használatos súlyozási mértékeket. A felületen történő első mentésig az Értékeléseknél a "Súly:" rovatban kihúzás jelenik meg, de a felületen történő mentést követően a 100 vagy attól eltérő %-os értékek.
| ||||||||||
Fejléc szerkesztő | A funkcióval beállítható az egyes dokumentumok esetében megjelenő fejléc formája, tartalma. | ||||||||||
Lábléc szerkesztő | A funkcióval beállítható az egyes dokumentumok esetében megjelenő lábléc formája, tartalma. |
Adatkezelési beállítások
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Tanuló sajátos nevelési igényének, szociális és tanügyi adatainak kezelése | A legtöbb iskolatípusban célszerű ezt az opciót IGEN értékre állítani, így bekapcsolható a tanulók szociális és további tanügyi adatainak, sajátos nevelési igényeinek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeinek kezelése. Csak akkor ajánljuk kikapcsolását, azaz az opció NEM értékre állítását, ha nem szeretnénk a tanulók szociális és további tanügyi, SNI és BTMN adatait kezelni. |
Tanuló vallási adatainak kezelése | Az opció IGEN értékre állításával bekapcsolható a tanulók vallási, felekezeti adatainak kezelése. Ezt az opciót csak azokban az iskolákban (pl. egyházi fenntartású intézmények) kell bekapcsolni, ahol a rendszerben szükséges kezelni ezeket az adatokat. |
Tanuló sportolói adatainak kezelése | Az opció IGEN értékre állításával bekapcsolható a tanulók sportolói adatainak kezelése. Ezt az opciót csak azokban az iskolákban (pl. sportiskolák) kell bekapcsolni, ahol a rendszerben szükséges kezelni ezeket az adatokat. |
Tanulók osztályok közötti átsorolása esetén a csoportbontásokból való kiléptetését is automatikusan elvégezze a program | Az opcióval beállítható, hogy a tanulók - tanéven belüli - osztályokból történő átsorolásakor a program automatikusan kiléptesse a tanulókat az aktuális csoportjukból is. Ha az opciót IGEN értékre állítjuk és egy tanulót a tanév közben másik osztályba sorolunk be, akkor nem szükséges előtte kiléptetni az összes csoportjából, mert a program automatikusan kilépteti a korábbi csoportjaiból. Ha az opciót NEM értékre állítjuk, akkor a tanuló az osztályváltás után továbbra is tagja marad a korábbi csoportjainak. Ezt az opciót általában javasolt IGEN értékre állítani, mivel a legtöbb esetben a tanév közbeni osztályváltás a tanuló korábbi osztályához tartozó csoportjait is érinti, ezért célszerű ezekből a csoportokból automatikusan kiléptetni, majd az új osztályához tartozó csoportjaiba besorolni. |
Egy státuszra jutó kötelező óraszám | Egy státuszra jutó kötelező óraszám |
Csökkentett gondviselői regisztrációk kezelése | Az opcióval bekapcsolható a csökkentett gondviselői jogosultságok igénylésének lehetősége. A beállítás IGEN érték esetében lehetőséget ad a gondviselőknek, hogy előregisztrációt végezzenek a KRÉTA Rendszerbe. A regisztráció egy csökkentett gondviselői jogosultságot képez a felhasználónak, amiből az intézményben dolgozó adminisztrátorok, vagy osztályfőnökök tudnak bővített jogosultságú gondviselőt készíteni |
Hozzáférés generálás beállítások
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Tanuló felhasználói jelszó generálás módja | Tanuló felhasználói jelszó generálás módja: , Véletlenszerű, Egyéni |
Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Az elektronikus napló megjelenésének kezdőidőpontja | A beállítással megadhatjuk, milyen időponttól vehető fel napirend az elektronikus naplóba. Célszerű a csengetési rend előtt rövid idővel beállítani. |
Az elektronikus napló megjelenésének záróidőpontja | A beállítással megadhatjuk, milyen időpontig vehető fel napirend az elektronikus naplóba. Célszerű a délutáni benntartózkodások végére beállítani. |
Elmaradt tanítási óra rögzítésének tiltása | A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus naplóban nem lehet elmaradt tanórát rögzíteni. Csak olyan iskolában javasoljuk a bekapcsolását, ahol nem lehetnek elmaradt tanórák, minden más iskola esetén a NEM beállítás javasolt. |
Pedagógusok csak az előírt helyettesítéseiket regisztrálhatják a haladási naplóban | A beállítással engedélyezni lehet, hogy a pedagógusok az előírt helyettesítéseken túlmenően saját maguk is regisztrálhassanak teljesített helyettesítést az elektronikus naplóban. Ha IGEN értékre van állítva, akkor a helyettesítések csak az Adminisztrációs rendszer alapján előírtak szerint vehetők fel. Ezt a beállítást akkor javasoljuk bekapcsolni, ha az adminisztráció kezeli a pedagógusok helyettesítéseit és szeretnénk elkerülni téves bejegyzéseket a helyettesítésekről. A NEM beállítást akkor alkalmazzuk, ha az Adminisztrációs rendszerben nem kívánunk rendelkezni a helyettesítések előírásáról, így a pedagógusokra bízzuk ezek pontos vezetését. |
A tanárok csak a saját tantárgyfelosztásukban szereplő osztályok, csoportok tanulóit értékelhetik | A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus naplóban a tanárok csak az órarendjükből vagy a tantárgyfelosztásukból értékelhetik a tanulókat, tehát csak olyan diáknak tudnak jegyet adni, akiket az adott tantárgyból tanítanak. Ez a funkció hatékonyan védi a felhasználókat, hogy ne tudjanak véletlenül rossz osztálynak vagy csoportnak, rossz tantárgyból jegyet beírni. Ha ez az opció NEM értékre van állítva, akkor az e-naplóban elérhető az egyedi értékelések beírása. Ebben az esetben a tanárok bármely osztálynak, csoportnak bármely tantárgyból szabadon beirthatnak osztályzatokat. A beállítást javasoljuk IGEN értékre állítani és csak különleges esetekben (pl. ha félévkor vagy év végén az osztályfőnök zárja le a tanulókat a szaktanár helyett) kikapcsolni. |
Tanár vehet-e fel órát magának? | A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus naplóban a tanárok vehetnek fel maguknak órákat az órarendben rögzített óráikon kívül is, a funkció NEM értékre állítása esetén a tanárok csak az órarendjük alapján naplózhatják óráikat. Ez esetben az adminisztrációs rendszerben kell rögzíteni a tanárok órarendjét. |
Lehet órát felvenni tantárgyfelosztás nélkül | Abban az esetben, ha a Tanár vehet-e fel órát magának? beállítás IGEN értékre van állítva, akkor e funkció IGEN értékre állítása esetén a tanárok vehetnek fel maguknak olyan órákat/foglalkozásokat is, melyek a tantárgyfelosztásukban nincsenek rögzítve, ha a funkció NEM értékre van állítva, a tanároknak csak a tantárgyfelosztásukban szereplő óráik/foglalkozásaik felvételére van lehetőségük a haladási naplóban. A beállítást javasoljuk NEM értékre állítani. |
Napirend esetében csak osztály és tanóra jellegű csoport állítható be | Napirend felvitele esetében csak osztály és tanóra jellegű csoport állítható be vagy akármilyen osztálycsoport |
Helyettesítéskor a felügyelet alapértelmezetten sorszámozandó | A helyettesítés esetében alapértelmezetten a „szakszerű” ill. az „összevonásos” helyettesítés, sorszámozandó, a „felügyelet” nem |
Tanítási óra sorszámozás módja | A funkció NEM értékre állítása esetén tanártól függetlenül, a csoportnak/osztálynak ugyanazt a tantárgyát sorszámozza folyamatosan. IGEN érték esetén figyelembe veszi, hogy a tanórákat különböző pedagógusok tanítják-e, és tanóráikat külön sorszámozza. |
Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása | Azonos tantárgyaknál a funkció IGEN értékre állítása esetén osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak számozása közös, NEM érték esetén osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak számozása külön történik. |
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész megjelenésének kezdőidőpontja | Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész megjelenésének kezdőidőpontja |
Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész megjelenésének záróidőpontja | Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész megjelenésének záróidőpontja |
Napirend felvitelekor ütközés figyelés | Napirend felvitelekor ütközés figyelés |
Heti vagy havi naplózárás | A beállítással azt lehet meghatározni, hogy a napló zárása havonta, hetente történjen, vagy a 'Nincs megadva' opció választása esetén az adott tanévben bármelyik dátumra be lehet írni tanórát, foglalkozást, értékelést, feljegyzést ill. azokat visszamenőlegesen bármikor lehet módosítani, törölni. |
Havi naplózárás napja | A beállítással azt lehet meghatározni, hogy a hónap hányadik napjáig lehet még az előző hónapra órákat, foglalkozásokat, értékeléseket, feljegyzéseket beírni, ill. azokat módosítani, törölni. Ha például a '10' értéket állítjuk be, akkor ez azt jelenti, hogy az előző hónap adatait az adott hónap 10. napjáig lehet még beríni. |
Heti naplózárás napja | A beállítással azt lehet meghatározni, hogy a hét melyik napjáig lehet még az előző hétre órákat, foglalkozásokat, értékeléseket, feljegyzéseket beírni, ill. azokat módosítani, törölni. Ha például a '3' értéket állítjuk be, akkor ez azt jelenti, hogy az előző hét adatait az adott hét 3. napjáig, azaz szerdáig lehet még beríni. |
Elektronikus napló zárásának dátuma | Az elektronikus napló zárásának dátuma. Amennyiben beállítja az értéket, akkor az adott dátum előtti időszakra már nem lehet órákat naplózni, értékelni, vagy egyéb tevékenységet végezni. A megadott dátumig bezárólag az intézmény pedagógusai nem fognak tudni tanórákat naplózni, értékeléseket felvenni. |
Az óra sorszámozását a naplózó pedagógus eldöntheti | A funkció IGEN értékre állítása esetén a pedagógus naplózáskor a 'Tanóra adatai' fülön eldöntheti, hogy az adott tanóra/foglalkozás sorszámozandó, vagy nem sorszámozandó, és a 'Sorszámozandó' jelölőnégyzetre kattintva ezt beállíthatja. NEM érték esetén a beállítás a tanórát/foglalkozást felvevő adminisztrátor által a 'Speciális adatok' fülön beállított érték lesz. |
Naplózáskor terem befogadóképesség ellenőrzés | Naplózáskor terem befogadóképesség ellenőrzése. Ha be van kapcsolva, akkor figyelmeztet, de enged, ha ki van kapcsolva, akkor figyelmen kívül hagyja a vizsgálatot. |
Teremütközés figyelés | Ütközés nem lehetséges esetén nem vehető fel foglalkozás. Figyelmeztetés esetén a teremütközés figyelmeztetés jóváhagyása szükséges a rögzítéshez. Ütközés lehetséges esetén a rendszer figyelmen kívül hagyja a teremütközéseket. |
Diák általi házi feladatok rögzítésének lehetősége | A beállítás meghatározza, hogy a diákok rögzíthetnek-e házi feladatokat az órákhoz. A beállítás IGEN érték esetében engedélyezi a házi feladat rögzítésének lehetőségét, NEM érték esetén tiltja. Az IGEN érték esetén a szaktanár a saját foglalkozásainál letilthatja ezt a lehetőséget. |
Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete | Összefüggő szakmai gyakorlat kezdete |
Összefüggő szakmai gyakorlat vége | Összefüggő szakmai gyakorlat vége |
Tanár vehet-e fel órát magának az összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt? | IGEN érték esetén a Tanár felvehet órát magának az összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt. |
Tanórák minimális száma tanítási napokon | Az opcióval beállítható, hogy az adott napot az osztálynaplóban legalább hány tanóra megtartása esetén számozza a program tanítási napnak. Ha pl. 3 óra kerül beállításra, akkor a naplókban csak akkor sor számozza a tanítási napot, ha legalább 3 tanóra beírásra került. A 0 érték esetén a program nem veszi figyelembe a beírt órákat és csak a naptípusok alapján számozza a tanítási napokat. |
Tanári órarendek láthatóságának tiltása | A rendszerbeállítás segítségével beállítható, hogy a pedagógusok mely menüpontokat (órarendeket) ne érhessék el. A lehetőségek a legördülő listából választható ki. |
A tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben | IGEN érték esetén a tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben |
Osztályátlag megjelenítése az Ellenőrző (szülő, diák) felületeken | A beállítás meghatározza, hogy a diákok és a szülők láthatják-e az osztály tanulmányi átlagát. IGEN érték esetében a tanuló tanulmányi átlaga mellett az osztály tanulmányi átlaga is megjelenítésre kerül. NEM érték esetében kizárólag a tanuló átlaga látható a felületen. |
Fogadóórák menü megjelenítése | Fogadóórák menü megjelenítése az Ellenőrző (szülő, diák) illetve a tanári és admin felületen. |
Fogadóóra kezdőidőpontja | Fogadóóra kezdőidőpontja. |
Fogadóóra záróidőpontja | Fogadóóra záróidőpontja. |
Foglalkozások rögzítésének engedélyezése hétvégére | A beállítással szabályozható, hogy a rendszer megengedje a szombati és/vagy vasárnapi napokra történő foglalkozás rögzítést. |
Szakszerű helyettesítés százalékos értéke | Az opcióval beállítható, hogy a Szakszerű helyettesítést hány százalékkal vegye figyelembe a program a munkaidő elszámolás szempontjából. |
Nem szakszerű helyettesítés százalékos értéke | Az opcióval beállítható, hogy a Nem szeakszerű helyettesítést hány százalékkal vegye figyelembe a progam a munkaidő elszámolás szempontjából. |
Óraösszevonás százalékos értéke | Az opcióval beállítható, hogy az Óraösszevonást hány százalékkal vegye figyelembe a program a munkaidő elszámolás szempontjából. |
Összevont felügyelet százalékos értéke | Az opcióval beállítható, hogy az Összevont felügyelet, hány százalékkal vegye figyelembe a program munkaidő elszámolás szempontjából. |
Alapértelmezett státusz naplózások esetében | Alapértelmezett státusz naplózások esetében. |
Tanulói adatok kezelése
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon módosíthatják az osztályukba járó tanulók személyes adatait. Amennyiben a tanulói adatok kezelését csak az adminisztrációs rendszerben szeretnénk elérhetővé tenni, akkor állítsuk NEM értékre ezt az opciót. Ebben az esetben csak az iskolatitkár ill. az intézmény vezetősége módosíthatja a tanulók személyes adatait. |
Osztályfőnök megtekintheti/módosíthatja osztályába járó tanulók szociális, tanügyi és SNI/BTM adatait | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon módosíthatják az osztályukba járó tanulók szociális, tanügyi és SNI/BTM adatait is. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' érték IGEN-re van állítva. |
Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon módosíthatják az osztályukba járó tanulók záradékait is. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' érték IGEN-re van állítva. |
Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon kiegészíthetik az osztályukba járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát is. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' és az 'Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát' is érték IGEN-re van állítva. |
Osztályfőnök megtekintheti/kezelheti az osztályába járó tanulók vallási adatait | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon módosíthatják az osztályukba járó tanulók vallásra és felekezetre vonatkozó adatait is. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' érték IGEN-re van állítva, továbbá az adminisztrációs rendszerbe engedélyezve van ezeknek az adatoknak a kezelése is. |
Osztályfőnök megtekintheti/módosíthatja osztályába járó tanulók sportolói adatait | A funkció IGEN értékre állítása esetén az osztályfőnökök az elektronikus naplóban, a tanulói adatlapon módosíthatják az osztályukba járó tanulók |
...
sportolói adatait |
...
Értékelések és feljegyzések beállításai
...
Beállítások
...
Funkciók
...
Mulasztások, igazolások beállításai
...
Beállítások
...
Funkciók
...
is. A funkció csak akkor engedélyezhető, ha az 'Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait' érték IGEN-re van állítva. | |
Alkalmazottak láthatják-e a diákok adatait | A rendszerbeállítás segítségével beállítható, hogy az intézmény naplójában a pedagógusok láthatják-e a diákok személyes adatait, összes tantárgyból kapott értékelését. Alapértelmezetten az érték minden tanár esetében igaz. Hamis érték esetén beállítható, hogy mely Munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok NE láthassák a diákok értékeléseit. A beállítással elérhető, hogy a Hittant oktatók ne lássák a diákok jegyeit, amely jogszabályi elvárás. |
A csoportvezetők láthatják a csoportjukba sorolt diákok adatait. | A csoportvezetők láthatják a csoportjukba sorolt diákok adatait. |
A tanóra célú csoportokba sorolt diákok is jelenjenek meg a csoportvezetői felületen. | A tanóra célú csoportokba sorolt diákok is jelenjenek meg a csoportvezetői felületen. |
Értékelések és feljegyzések beállításai
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Értékelésnél a naplójegyek átlaga megjelenik | Az opció IGEN értékre állítása esetén a jegyek beírásakor a naplójegyek súlyozott átlaga megjelenik ez e-naplóban, az opció NEM értékre állítása esetén a jegyek beírásakor a súlyozott átlag nem jelenik meg az e-naplóban. Az opciót célszerű IGEN értékre állítani, hogy a félévi ill. év végi értékeléseknél az átlag kiszámításával segítse a pedagógusok munkáját! |
Értékelések oldalon lévő szűrők beállítása | Ezekkel adjuk meg a szűrők lenyíló listáinak értékeit, 3 lehetőség van, TTF alapján - A tanár csak a tantárgyfelosztásában szereplő osztályoknak/csoportoknak tudja módosítani a jegyeit, Osztályfőnök - Az osztályfőnök a saját osztályában bármelyik tantárgynak módosíthatja a jegyeket, Bárki - Bármelyik tanár, bármelyik osztálynak, bármelyik tantárgyát módosíthatja |
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg az első negyedéves jegyek, valamint az első negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a második negyedéves jegyek, valamint a második negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a harmadik negyedéves jegyek, valamint a harmadik negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a negyedik negyedéves jegyek, valamint a negyedik negyedéves értesítő adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. | |
Félévi jegyek megjelenésének dátuma | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a félévi jegyek, valamint a félévi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. |
Év végi jegyek megjelenésének dátuma | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a év végi jegyek, valamint az év végi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben. |
Év végi jegyek megjelenésének dátuma (végzős évfolyam esetén) | Ez az érték megmutatja, mely időponttól jelennek meg a év végi jegyek, valamint az év végi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben, a végzős diákok esetében. |
A lista – beállítástól függően – az összes osztályt/csoportot megjeleníti, vagy csak azokat az osztályokat/csoportokat amelyeket a tanár tanít. | A lista – beállítástól függően – az összes osztályt/csoportot megjeleníti, vagy csak azokat az osztályokat/csoportokat amelyeket a tanár tanít. |
Magatartás/szorgalom értékelést csak osztályfőnök adhat | Az érték "Igen"-re állítva csak az osztályfőnökök, és az adminisztrátorok számára engedélyezi a Magatartás és Szorgalom típusú értékelések adását. A "Nem" értékre a többi szaktanár is adhat értékelést azon osztályoknak és csoportoknak, amelyek szerepelnek a tantárgyfelosztásában. Az érték alapértelmezetten "Igen". |
Értékelések megjelenése az Ellenőrző modulban | A beállítással szabályozható, hogy a diákok és gondviselők mekkora késleltetéssel láthassák a beírt értékeléseket. A legördülő listából a 'Nincs késleltetés', '6 óra', '12 óra', '24 óra' értékek közül lehet választani. |
Mulasztások, igazolások beállításai
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Magántanuló óralátogatás alóli mentességének kezelése | Az opcióval a magántanulóknak jelölt tanulók tanórai részvételét lehet beállítani. Ha a NEM KELL MEGJELENNIE opciót állítják be, akkor a magántanulóknak a tanórákon nem kell részt venniük, így a tanórákon nem lehet hiányzónak jelölni őket. Ha az opciót a CSAK GYAKORLATON értékre állítják, akkor a magántanulóknak csak a gyakorlati tantárgyak tanóráin kell megjelenniük, ezáltal a többi tanórán nem, de a gyakorlatokon lehet mulasztási adatokat rögzíteni nekik. Ha a MINDEN ÓRÁN opciót választják, akkor a magántanulókat - a többi tanulóhoz hasonlóan - minden órán lehet hiányzónak jelölni. Ez a beállítás csak a magántanulókra vonatkozik! |
Az iskolaérdekű távollét típusú igazolások beleszámítanak a tanuló összes mulasztásába | Az opcióval beállítható, hogy az 'iskolaérdekű távollét' típusú igazolással igazolt mulasztások beleszámítanak a tanuló összes mulasztásába! Ha az opciót IGEN értékre állítja, akkor az iskolaérdekű távolléttel igazolt mulasztásokat a program beleszámolja a diákok összes igazolt mulasztásába. Ha az opciót a NEM értékre állítja, akkor ezeket a mulasztásokat a program nem fogja beleszámítani az összes igazolt mulasztásba. |
A foglalkozások mulasztási adatai megadásánál a párhuzamos órákkal való ütközés vizsgálata | A foglalkozásokon a mulasztások kezelésénél a szoftver figyelembe veszi az ugyanabban az órában/idősávban megtartott másik foglalkozás jelenléti adatát is. Abban az esetben, ha engedélyezzük (IGEN) a vizsgálatot, a rendszer figyelmezteti a felhasználót a tanuló más foglalkozáson való részvételére, korlátozva újabb hiányzás rögzítését. Abban az esetben, ha a beállításokban az igazolások szerint automatikusan kezelt mulasztásokat állítottuk be, akkor jelenlét beállítását is korlátozza a szoftver. Ha nem szeretnénk figyelmeztetést és korlátozást sem kezelni, akkor a NEM beállítást válasszuk. |
Tanóra naplózásánál mulasztás százalék számítás | Tanóra naplózásánál mulasztás százalék számításának módja. |
Intézményi adatkezelési beállítások
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Rövid név beállítása | A kapcsoló segítségével megadható hogy például a bejelentkező felületen az intézmény teljes neve (NEM állapotban) |
Rendszerszintű törlési lehetőségek
A rendszer beépített, "Kréta Adminisztrátor" nevű (ún. szuperadminisztrátor) felhasználóval történő belépés esetén a szekciók alatt megtalálható a Rendszerszintű törlési lehetőségek szekció lenyitási gombja.
Figyelem | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Kérjük, hogy a rendszerszintű beállítások használatát nagyon körültekintően használják, mert ezek a műveletek a különböző adatok és a hozzájuk kapcsolódó elemek teljes törlését vagy módosítását jelentik! Ezek a beállítások - biztonsági okokból - csak az "admin" felhasználónéven bejelentkezve érhetők el! |
Beállítások | Funkciók |
---|---|
Tantárgyfelosztás teljes törlése | A funkció használatával a teljes, a Kréta rendszerben lévő Tantárgyfelosztás törlésre kerül. |
Órarend teljes törlése | A funkció használatával a Kréta rendszerben található minden órarend és olyan órarendi tanóra, amik nincsenek az adott pillanatban leadminisztrálva, a rendszerből törlésre kerülnek. |