|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelések | A kiválasztott pedagógus által adott értékelések jelennek meg táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon. | | Tanár órarendi lefedettség | A pedagógusok órarendjében megadott csoportok óraszámát adja vissza, csoporttípusok szerint. | | Munkaidő elszámolólap | A kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is. | | Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás) | A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg heti bontásban. | | Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás) | A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg tevékenységek szerinti bontásban. | | Helyettesítési napló | A kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban. | | Órarend | A kiválasztott pedagógus órarendje tekinthető meg. | | Fogadóórai információs lapok | | Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítője | A kiválasztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály félévi statisztika | A kiválasztott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály év végi statisztika | A kiválasztott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály I. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály II. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály III. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Osztály IV. negyedévi statisztika | A kiválasztott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statisztika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Félévi értesítő | Félévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Év végi értesítő | Év végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
I. negyedévi értesítő | I. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
III. negyedévi értesítő | III. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások elkülönítése.
|
Bizonyítvány pótlap A.Tü. 800/gépi r.sz. | Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
|
Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz. | Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
|
Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz | Törzslap az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
- Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
|
Üzenőfüzet értékelőlap | tanévosztály megnevezéseA Tanulók szekcióban az alábbi típusú dokumentumok tölthetők le:
Image Added