Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztálynapló | A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, mely tartalmazza a haladási részt és az értékelő naplót is. | | - Iktatási lehetőség
- Az értékelő naplóban a tantrágyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
| Osztálynapló szöveges értékeléssel | A kiválasztott osztály osztálynaplóját állítja elő, de az értékelő naplóban a szöveges értékelések jelennek meg. | | - Az értékelő naplóban a tantrágyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
| Csoportnapló | A kiválasztott csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Haladási napló | A kiválasztott osztály osztálynaplójának a haladási részét állítja elő. | |
| Osztályozó napló | A kiválasztott osztály osztálynaplójának a értékelő részét állítja elő.
| | - A tantrágyak soronként vagy oszloponként jelenjenek meg.
| Napközis csoport naplója | A kiválasztott napközis csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Szakmai gyakorlati foglalkozási napló | A kiválasztott szakmai gyakorlati csoport csoportnaplóját állítja elő. | |
| Csoportnapló a tanórán kívüli tevékenységekhez | A kiválasztott csoport tanórán kívüli tevékenységéhez állít elő csoportnaplót. | |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztályok órarendje | A kiválasztott tanévben használatos osztály órarendeket kaphatjuk meg. | |
| Pedagógusok órarendje | A kiválasztott tanévben használatos pedagógus órarendeket kaphatjuk meg. | |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Tanulói adatlapok | A kiválasztott osztályhoz tartozó tanulók teljes körű adatlapját kaphatjuk meg. | |
| Jelenléti ív (alkalmanként) | A kiválasztott csoporhoz jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet, hiányzást és késést. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Jelenléti ív (15 alkalomra) | A kiválasztott csoporhoz 15 oszlopos jelenléti ívet hozhatunk létre, melyen vezethetjük a jelenlétet vagy hiányzást. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Aláíróív (15 alkalomra) | A kiválasztott csoporhoz 15 oszlopos aláíró ívet hozhatunk létre, melyet a tanulók alkalmanként szignózhatnak. | - tanév
- foglalkozás megnevezése
|
| Értékelések részletezese | A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden értékelése, és azok minden jellemzője kerül megjelenítésre. | |
| Tantárgyi mulasztások részletezése | A kiválasztott osztály minden tanulójának, minden tantárgyi mulasztása érhető el tantárgyi bontásban. | |
| Feljegyzések részletezése | A kiválasztott osztály tanulóinak összes feljegyzése érhető el. | |
| Felmentések/határozatok | A kiválasztott osztály tanulóinak összes felmentése listázható. | |
| Haladási munkafüzet | A kiválasztott osztály megtartott tanóráinak adatai érhetők el táblázatos formában, tantárgyanként külön munkalapokon. | |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Pedagógus által adott osztályzatok/értékelések | A kiválasztott pedagógus által adott értékelések táblázatos formában, csoportonként külön munkalapon. | |
| Tanár órarendi lefedettség |
|
| ????? | Munkaidő elszámolólap | A kiválasztott pedagógus, megadott havi munkaidő elszámolólapját hozza létre a rendszer, mely tartalmazza a tanórai foglalkozásokat, a tanórán kívüli foglalkozásokat és a nem kötött munkaidőt is. | |
| Nem kötött munkaidő részletező (heti bontás) | A kiválasztott pedagógus nem kötött munkaidejének elszámolása tekinthető meg, heti bontásban. | |
| Nem kötött munkaidő részletező (havi bontás) | A kiválasztott pedagógus, megadott havi nem kötött munkaidejét tekinthetjük meg, feladatok szerinti bontásban. | |
| Helyettesítési napló | A kiválasztott pedagógus által megtartott helyettesítéseket listázhatjuk havi bontásban. | |
| Órarend | A kiválasztott pedagógus órarndej tekinthető meg. | |
| Fogadóórai információs lapok |
|
| ????? |
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Teremrend |
| |
| Terem órarend |
| |
|
|
Bővebben |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Osztály tanulóinak havi mulasztásai összesítője | A kiválsztott osztály tanulóinak mulasztási adatai és igazolásai havi bontásban, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály félévi statisztika | A kiválaszott osztály első félévi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály év végi statisztika | A kiválaszott osztály év végi zárójegyeiből és hiányzásaiból kaphatunk statisztikát, táblázatos formában. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály I. negyedévi statisztika | A kiválaszott osztály I. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statiszika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály II. negyedévi statisztika | A kiválaszott osztály II. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statiszika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály III. negyedévi statisztika | A kiválaszott osztály III. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statiszika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Osztály IV. negyedévi statisztika | A kiválaszott osztály IV. negyedéves zárójegyeiből és hiányzásaiból készített statiszika. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
|
|
Bővebben |
---|
title | 7. Értesítők, törzslap, bizonyítvány |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Félévi értesítő | Félévi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Év végi értesítő | Év végi értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| I. negyedévi értesítő | I. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| III. negyedévi értesítő | III. negyedéves értesítő többféle méretben, érdemjeggyel vagy szöveges értékeléssel történő minősítéshez. | | - A gyakorlati és elméleti órákról való hiányzások szétbontása.
| Bizonyítvány pótlap A.Tü. 800/gépi r.sz. | Bizonyítvány pótlap a szöveges értékelések kinyomtatásához. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
| Törzslap az 1.-3. és felsőbb évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz. | Törzslap a szöveges értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
| Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz | Törzslap a zérdemjegyes az érdemjegyes értékeléssel lezárt tanulók évfolyamai számára. | | - Éves óraszámok megjelenítése vagy elhagyása
- Fejléccel vagy fejléc nélküli generálás
| Üzenőfüzet értékelőlap |
| |
|
|
Bővebben |
---|
title | 8. Igazolások, mulasztási értesítők |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Iskolalátogatási igazolás (word) | A kiválasztott osztály tanulói számára iskolalátogatási igazolásokat készít, melyeket lehetőség van tovább szerkeszteni. | |
| Iskolalátogatási igazolás (pdf) | A kiválasztott osztály tanulói számára iskolalátogatási igazolásokat készít, melyek nem szerkeszthetők. | |
| Értesítés szülőnek (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést, mely szükség esetén a szülőnek kiküldhető. | |
| Értesítés jegyző részére (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a jegyző számára. | |
| Értesítés kormányhivatal részére (tanköteles) | A kiválasztott osztály tanulóinak igazolt és igazolatlan mulasztásairól készít értesítést a kormányhivatal számára. | |
|
|
Bővebben |
---|
title | 9. Tanügyi ellenőrzés |
---|
|
Megnevezés | Leírás | Kitöltendő adatok | Egyéb választási lehetőség |
---|
Tanév közben kilépett tanulók | Táblázatos formában lehet áttekinteni a tanév során osztályból kiírt tanulókat. | |
| Naplóban be nem jegyzett foglalkozások (órarend alapján) | Táblázatos formában lehet listázni a kiválasztott osztály órái közül azokat, melyek nincsenek naplózva. | |
| Osztályok éves óraszámai (összesítő) |
|
|
| Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) |
|
|
| Elfogadott tantárgyfelosztások |
|
|
|
|
|