A Nyilvántartás / Tanulók besorolása menüpont Osztályok tanulóinak listája felületen egy tanulót szerkesztve rendelkezésre áll 4 mező, melyekbe a tanév közben érkező Tanuló hozott mulasztásait lehet rögzíteni.
Az így rögzített hozott teljes órás mulasztások az intézményi/osztály statisztikákba beszámolásra kerülnek, a Korrigált mulasztások oszlopában azonban a csak az intézményben rögzített igazolt és igazolatlan foglalkozások értékei (késés és hozott mulasztás nélkül) jelennek meg.
A tanulókról a hivatalok számára küldendő Mulasztási értesítő dokumentumokban is szerepelnek az így rögzített mulasztási értékek.
Osztály statisztika:
A kiemelt tanuló esetében rögzítésre került a rendszerben a színezések alapján:
Igazolt
Igazolt elméleti hiányzás | 27 = 23 intézményben szerzett és 4 hozott elméleti óra |
Igazolt gyakorlati hiányzás | 1 = 1 intézményben szerzett gyakorlati óra |
Igazolatlan elméleti hiányzás | 8 = 6 intézményben szerzett és 2 hozott elméleti óra |
Igazolatlan gyakorlati hiányzás | 0 |
Igazolt elméleti késés (perc) | 66 = 66 intézményben szerzett perc |
Igazolt gyakorlati késés (perc) | 0 |
Igazolatlan elméleti késés (perc) | 44 = 44 intézményben szerzett perc |
Igazolatlan gyakorlati késés (perc) | 0 |
Késéssel korrigált igazolt elméleti mulasztás | 24 = 23 intézményben szerzett és 1 késésekből összeadódó (45 percet elért késés) elméleti óra |
Késéssel korrigált igazolt gyakorlati mulasztás | 1 = 1 intézményben szerzett gyakorlati óra |
Késéssel korrigált igazolatlan elméleti mulasztás | 6 = 6 intézményben szerzett és 0 késésekből összeadódó (45 percet elért késés) elméleti óra |
Késéssel korrigált igazolatlan gyakorlati mulasztás | 0 |
Hozott igazolt hiányzás | 4 = tanulóhoz rögzített érték |
Hozott igazolatlan hiányzás | 2 = tanulóhoz rögzített érték |
Osztálynapló: