Az alkalmazottak adatai
A KRÉTA rendszerben lehetőség van betöltetlen álláshely esetén felvenni egy fiktív alkalmazottat. Ezen alkalmazottak esetében a rendszer az alábbi adatokat kezeli:
SZEMÉLYES ADATOK | Előtag | Megadhatjuk a fik alkalmazott nevének előtagját. | A név előtagja lehet például: ifj,. dr., prof., özv., id. stb. | ||
---|---|---|---|---|---|
Alkalmazott családi név | Az alkalmazott vezetékneve. | KÖTELEZŐ | |||
Alkalmazott utónév | Az alkalmazott keresztneve/keresztnevei. | KÖTELEZŐ | |||
Születési családi név | Az alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve. | KÖTELEZŐ | |||
Születési utónév | Az alkalmazott születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve. | KÖTELEZŐ | |||
Anyja családi neve | Az alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti családi neve. | KÖTELEZŐ | |||
Anyja utóneve | Az alkalmazott anyja születési anyakönyvi kivonat szerinti utóneve. | KÖTELEZŐ | |||
Születési hely | Az alkalmazott születési helyének helységneve. | KÖTELEZŐ | |||
Születési idő | Az alkalmazott születési dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | KÖTELEZŐ | |||
Igazolvány típus | Az alkalmazott igazolványának típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Személyi igazolvány | |||
Igazolvány száma | Megadhatjuk az alkalmazott azon igazolványának számát, melyet az igazolvány típusánál kiválasztunk. | ||||
ÁLLANDÓ LAKCÍME ÉS ELÉRHETŐSÉGE | Irányítószám | Az alkalmazott állandó lakcímének postai irányítószámát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | ||
Helység név | Az alkalmazott állandó lakcímének helységnevét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | |||
Közterület név | Az alkalmazott állandó lakcím közterületének teljes neve. | KÖTELEZŐ | |||
Közterület jellege | Az alkalmazott állandó lakcím közterületének jellegét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | utca | ||
Házszám | Az alkalmazott állandó lakcímének házszáma. | KÖTELEZŐ | |||
Emelet | Megadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének emelet számát. | ||||
Ajtó | Megadhatjuk az alkalmazott állandó lakcímének ajtó számát. | ||||
Email cím | Megadhatjuk az alkalmazott email címét. | ||||
Telefonszám | Megadhatjuk az alkalmazott telefonszámát. | ||||
Telefonszám 2 | Lehetőségünk van megadni az alkalmazott másik telefonszámát. | ||||
BELÉPÉSI ADATOK | Felhasználónév | Megadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges felhasználónevét. | |||
Jogosultsági szint | Itt adhatjuk meg, hogy az alkalmazott milyen jogosultsági szinttel léphet be a rendszerbe. | NAPLÓ | A jogosultsági szintek kezelésénél a Napló jogosultsági szint megadásával lehet megadni a jogot az e-naplóban a tanári belépéshez. A rendszer kezelésére a Napló jogosultsági szint mellett lehetőség van a Vezető, az Adminisztrátor vagy az Ellenőrző jogosultsági szintet is hozzáadni a jogszintekhez. További jogosultságokat a CTRL gomb lenyomásával és a megfelelő jogszint kijelölésével adhatunk meg. | ||
Jelszó | Megadhatjuk az alkalmazott belépéshez szükséges jelszavát. | ||||
Ismételt jelszó | Az alkalmazott belépéshez szükséges ismételt jelszava. | ||||
MUNKAÜGYI ADATOK | Pedagógus fokozat | Az alkalmazott pedagógus fokozatát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | Na | A pedagógus-életpálya szakasza, a minősítési rendszer fokozata. |
Munkakör | Az alkalmazott munkakörét ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | tanár | Az alkalmazott intézményben betöltött, jogszabályilag előírt munkaköre. | |
Foglalkoztatási jogviszony | Az alkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | Közalkalmazotti jogviszony (határozatlan időre) | A Munka Törvénykönyve által meghatározott munkavégzésre irányuló foglalkoztatási jogviszony. | |
Foglalkoztatás típusa | A foglalkoztatás típusát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Teljes munkaidős | A munkavégzésre irányuló jogviszony munkaidő típusa. | ||
Részmunkaidő százalék | Megadhatjuk a részmunkaidős foglalkoztatás százalékos értékét a teljes munkaidőhöz viszonyítva, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.Ez az adatmező csak akkor látható, ha az alkalmazott részmunkaidőben dolgozik. | A részmunkaidő százalékát csak akkor tudjuk beírni, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Részmunkaidős'-re állítjuk. | |||
Vezetői óraszám ok | A vezetői óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | Nincs | Ebből a listából választhatjuk ki a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatot. Ha az alkalmazott rendelkezik ilyen megbízással, akkor a 'Feladattal terhelt óraszám oka' listából válasszuk az 'Egyéb' listaelemet és a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz vigyük fel azt az értéket, amely megmutatja, hogy hány órát tölt e feladat ellátásával. Pl. ha egy intézményvezető heti tanóráinak száma 2, akkor a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz 20-as értéket vigyünk fel. | ||
Óraszám | Megadhatjuk az óraszámot, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.Az óraszám csak akkor látható, ha a 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk, vagy a 'Vezetői óraszám okát' az alapértelmezett 'Nincs'-ről átállítjuk egy másik elemre. | A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidő. | |||
Feladattal terhelt óraszám oka | A feladattal terhelt óraszám okát kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk. | A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beszámítandó tevékenységek. Ha az alkalmazott mesterpedagógus szakértő, vagy szaktanácsadó, akkor a 'Feladattal terhelt óraszám oka' listából válasszuk az 'Egyéb' listaelemet és a 'Feladattal terhelt óraszám'-hoz vigyük fel a 4-es értéket. | |||
Feladattal terhelt óraszám | Megadhatjuk a feladattal terhelt óraszámot, az , és ikonra kattintva, vagy felvihetjük manuálisan is.Ez az adatmező nem látható, ha az alkalmazott 'Foglalkoztatás típusát' 'Óraadó'-ra állítjuk. | 0 | A neveléssel-oktatással lekötött heti munkaidőbe beszámítandó tevékenységek heti óraszáma. | ||
Alkalmazás kezdete | Az alkalmazott alkalmazásának kezdete, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő dátuma. | |||
Alkalmazás vége | Az alkalmazott alkalmazásának vége, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban. | Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony végső dátuma. | |||
Feladatellátási hely | A feladatellátási helyet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából. | KÖTELEZŐ | Az intézménnyel létesített munkavégzésre irányuló jogviszony elsődleges feladatellátási helye. A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Intézmény' menüpontjában felvitt feladatellátási helyek (működési hely - ellátott feladat) jelennek meg. | ||
Tartósan távollévő | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott tartósan távollévő vagy sem. | Az intézménnyel jogviszonyban lévő, tartós távolléten (2004. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott, pl. gyes, gyed, gyet) lévő alkalmazott. | |||
Nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott) | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott nyugdíjas (továbbfoglalkoztatott) vagy sem. | Az intézménnyel jogviszonyban lévő, nyugdíjkorhatárt elérő, továbbfoglalkoztatott alkalmazott. | |||
Betöltetlen álláshely | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott "virtuális" alkalmazott vagy sem. | "Virtuális" alkalmazott, amely a KRÉTA rendszerben a betöltetlen álláshelyek jelzésére szolgál. | |||
Főállású? | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott főállású vagy sem. | Főállású munkaviszony a munkavégzés ideje szerint (lehet teljes vagy részmunkaidős). | |||
Szakvizsga | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakvizsgázott pedagógus vagy sem. | ||||
Szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységű | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakértői, vagy vizsgaelnöki tevékenységet folytat vagy sem. | ||||
Szakmai továbbképzés | A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy az alkalmazott szakmai továbbképzésen részt vett vagy sem. |
Alkalmazottak listája
Az alkalmazottakat a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontjával jeleníthetjük meg.
A listában megjelenített adatmezők
Az alkalmazottak listájában a 'Név', a 'Tanév', a 'Születési hely', a 'Születési idő', az 'Oktatási azonosító', a 'Felhasználó név' jelenik meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani az alkalmazottak listájának rendezési sorrendjét!
Új alkalmazott létrehozása
A KRÉTA rendszerben az alkalmazottak létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:
- A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'OKTATÓI ADATOK' blokkjának 'Alkalmazottak' menüpontját!
- Az nyomógomb fölé állva a felbukkanó menü menüpontra kattintva kezdeményezhetjük az új alkalmazott adatainak megadását!
Az 'Új alkalmazott felvétele' ablakban adjuk meg az alkalmazott adatait!
Kötelező adatok megadása
Az alkalmazott adatainál az 'Alkalmazott családi név', 'Alkalmazott utónév', 'Születési családi név', 'Születési utónév', 'Anyja családi neve', 'Anyja utóneve', 'Születési hely', 'Születési idő', 'Irányítószám', 'Helység név', 'Közterület név', 'Közterület jellege', 'Házszám', 'Besorolási fokozat', 'Munkakör', 'Foglalkoztatás módja', 'Feladatellátási hely' kötelezően megadandó adatok!
- Az adatok megadása után a gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
- A mentés után az alkalmazottak listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.